| Двигатель и редуктор | ||||
| об/мин | Мощность | Фаза | Описание | Артикул |
| 1400 | 0,12 кВт | 3 | Двигатель | RICMF12T4 |
| 1 | RICMF12M4 | |||
| 200 | 0,12 кВт | 3 | RICMS12T4 | |
| 1 | RICMS12M4 | |||
| 200 | редуктор 1:7 | RICMS1 | ||
| 70 | редуктор 1:20 | RICMS2 | ||
| SS | PVC | ||||||
| Тип | MF | MS | MF | MS | Описание | Пропеллер | Артикул |
| Общие запчасти | + | + | + | + | RIC0151900 | ||
| + | + | PP + 30% GF основание редуктора | RIC0151901 | ||||
| + | + | PP + 30% GF крышка редуктора | RIC0151902 | ||||
| Пропеллер в сборе | + | для быстрых мешалок | 90 | RIC0151903 | |||
| + | для быстрых мешалок | 90 | RIC0151904 | ||||
| SS316L | + | 2 неперфорированные лопасти | 90 | RIC0151905 | |||
| + | 150 | RIC0151906 | |||||
| + | 220 | RIC0151907 | |||||
| + | 2 перфорированные лопасти | 90 | RIC0151908 | ||||
| + | 150 | RIC0151909 | |||||
| + | 220 | RIC0151910 | |||||
| + | 3 неперфорированные лопасти | 90 | RIC0151911 | ||||
| + | 150 | RIC0151912 | |||||
| + | 220 | RIC0151913 | |||||
| + | 3 перфорированные лопасти | 90 | RIC0151914 | ||||
| + | 150 | RIC0151915 | |||||
| + | 220 | RIC0151916 | |||||
| + | 6 неперфорированных лопастей | 90 | RIC0151917 | ||||
| + | 150 | RIC0151918 | |||||
| + | 220 | RIC0151919 | |||||
| + | 6 перфорированных лопастей | 90 | RIC0151920 | ||||
| + | 150 | RIC0151921 | |||||
| + | 220 | RIC0151922 | |||||
| + |
Центральный пропеллер 3 неперфорированные лопасти |
90 | RIC0151948 | ||||
| + | 150 | RIC0151923 | |||||
| + | 220 | RIC0151924 | |||||
| PVC | + | Корпус пропеллера | RIC0151925 | ||||
| + | Крышка пропеллера | RIC0151926 | |||||
| + | Неперфорированные лопасти | 90 | RIC0151927 | ||||
| + | 150 | RIC0151928 | |||||
| + | 220 | RIC0151929 | |||||
| + | Перфорированные лопасти | 90 | RIC0151930 | ||||
| + | 150 | RIC0151931 | |||||
| + | 220 | RIC0151932 | |||||
| + | Центральный пропеллер: корпус + блок + болты | RIC0151933 | |||||
| Вал | + | + | SS316 | 600 | RIC0151934 | ||
| + | + | 800 | RIC0151935 | ||||
| + | + | 900 | RIC0151936 | ||||
| + | + | 1100 | RIC0151937 | ||||
| + | + | Покрашенный SS304 | 600 | RIC0151938 | |||
| + | + | 800 | RIC0151939 | ||||
| + | + | 900 | RIC0151940 | ||||
| + | + | 1100 | RIC0151941 | ||||