Датчик мутности предназначен для измерения количества взвешенных частиц в воде, определяющих ее прозрачность. Он позволяет быстро и точно оценить качество воды, выявляя загрязнения и обеспечивая соответствие стандартам. Идеально подходит для мониторинга питьевой воды, бассейнов, аквариумов и промышленных систем.
S461
| Рабочая температура | 0 ÷ 50 °C |
| Максимальное давление | 4 бар |
| Материал корпуса | PVC Black |
| Материал уплотнений | Viton и silicone |
| Механическое соединение | 1" GAS (Ø 42 mm); IP68 |
| Напряжение питания | 12 – 24 Vdc |
| Выход | 4 – 20 mA |
| Кабель | 10 м |
S461 SS
| Рабочая температура | 0 ÷ 50 °C |
| Максимальное давление | 4 бар |
| Материал корпуса | SS 316L |
| Материал уплотнений | Viton и silicone |
| Механическое соединение | 1" GAS (Ø 42 mm); IP68 |
| Напряжение питания | 12 – 24 Vdc |
| Выход | 4 – 20 mA |
| Кабель | 10 м |

